тел: +7 903 103 06 12 Личный кабинет Регистрация
Портал «Опасный груз» - объединение участников рынка опасных веществ и изделий.
ДОПОГ 2021
ДОПОГ 2023
в наличии

Официальное печатное издание

Приложение 1 СанПиН 2.6.1.1281-03 (Предельные значения активности и удельной активности радионуклидов в материалах, на которые не распространяется действие правил, и максимальные активности радионуклидов в грузах, отправляемых почтовыми посылками)

Таблица П.1.1

Максимальные значения активности и удельной

активности радионуклидов в грузах

 

Радионуклид     

Максимальная
удельная    
активность  
радионуклидов
в материалах,
на которые не
распространя-
ются правила,
Бк/г        

Максимальная
активность  
радионуклидов
в грузах, на
которые не  
распространя-
ются правила,
Бк          

Максимальная 
активность   
радионуклидов
в грузах, от-
правляемых   
почтовыми по-
сылками, Бк  

Ac-225 (а)          

1 x 1E1  

1 x 1E4  

6 x 1E5   

Ac-227 (а)          

1 x 1E(-1)

1 x 1E3  

9 x 1E3   

Ac-228              

1 x 1E1  

1 x 1E6  

5 x 1E7   

Ag-105              

1 x 1E2  

1 x 1E6  

2 x 1E8   

Ag-108m (а)         

1 x 1E1(б)

1 x 1E6(б) 

7 x 1E7   

Ag-110m (а)         

1 x 1E1  

1 x 1E6  

4 x 1E7   

Ag-111              

1 x 1E3  

1 x 1E6  

6 x 1E7   

Al-26               

1 x 1E1  

1 x 1E5  

1 x 1E7   

Am-241              

1 x 1E0  

1 x 1E4  

1 x 1E5    

Am-242m (а)         

1 x 1E0(б) 

1 x 1E4(б) 

1 x 1E5   

Am-243 (а)          

1 x 1E0(б) 

1 x 1E3(б) 

1 x 1E5   

Ar-37               

1 x 1E6  

1 x 1E8  

1 x 4E9   

Ar-39               

1 x 1E7  

1 x 1E4  

4 x 1E9   

Ar-41                

1 x 1E2  

1 x 1E9  

3 x 1E7   

As-72               

1 x 1E1  

1 x 1E5  

3 x 1E7   

As-73               

1 x 1E3  

1 x 1E7  

4 x 1E9   

As-74               

1 x 1E1  

1 x 1E6  

9 x 1E7   

As-76               

1 x 1E2  

1 x 1E5  

3 x 1E7   

As-77               

1 x 1E3  

1 x 1E6  

7 x 1E7   

At-211(а)           

1 x 1E3  

1 x 1E7  

5 x 1E7   

Au-193              

1 x 1E2  

1 x 1E7  

2 x 1E8   

Au-194              

1 x 1E1  

1 x 1E6  

1 x 1E8   

Au-195               

1 x 1E2  

1 x 1E7  

6 x 1E8   

Au-198              

1 x 1E2  

1 x 1E6  

6 x 1E7   

Au-199              

1 x 1E2  

1 x 1E6  

6 x 1E7   

Ba-131(а)           

1 x 1E2  

1 x 1E6  

2 x 1E8   

Ba-133              

1 x 1E2  

1 x 1E6   

3 x 1E8   

Ba-133m             

1 x 1E2  

1 x 1E6  

6 x 1E7   

Ba-140(а)           

1 x 1E1(б) 

1 x 1E5(б)

3 x 1E7   

Be-7                

1 x 1E3  

1 x 1E7  

2 x 1E9   

Be-10               

1 x 1E4  

1 x 1E6  

6 x 1E7   

Bi-205               

1 x 1E1  

1 x 1E6  

7 x 1E7   

 

  Радионуклид    Максимальная     Максимальная     Максимальная

                   удельная        активность       активность

                  активность     радионуклидов    радионуклидов

                радионуклидов     в грузах, на      в грузах,

                в материалах,      которые не      отправляемых

                на которые не   распространяются    почтовыми

               распространяются   правила, Бк     посылками, Бк

                правила, Бк/г

 

 Bi-206             1 x 1E1         1 x 1E5           3 x 1E7

 Bi-207             1 x 1E1         1 x 1E6           7 x 1E7

 Bi-210             1 x 1E3         1 x 1E6           6 x 1E7

 Bi-210m(а)         1 x 1E1         1 x 1E5           2 x 1E8

 Bi-212(а)         1 x 1E1(б)      1 x 1E5(б)         6 x 1E7

 Bk-247             1 x 1E0         1 x 1E4           8 x 1E4

 Bk-249(а)          1 x 1E3         1 x 1E6           3 x 1E7

 Br-76              1 x 1E1         1 x 1E5           4 x 1E7

 Br-77              1 x 1E2         1 x 1E6           3 x 1E8

 Br-82              1 x 1E1         1 x 1E6           4 x 1E7

 C-11               1 x 1E1         1 x 1E6           6 x 1E7

 C-14               1 x 1E4         1 x 1E7           3 x 1E8

 Ca-41              1 x 1E5         1 x 1E7           1 x 1E9

 Ca-45              1 x 1E4         1 x 1E7           1 x 1E8

 Ca-47(а)           1 x 1E1         1 x 1E6           3 x 1E7

 Cd-109             1 x 1E4         1 x 1E6           2 x 1E8

 Cd-113m            1 x 1E3         1 x 1E6           5 x 1E7

 Cd-115(a)          1 x 1E2         1 x 1E6           4 x 1E7

 Cd-115m            1 x 1E3         1 x 1E6           5 x 1E7

 Ce-139             1 x 1E2         1 x 1E6           2 x 1E8

 Ce-141             1 x 1E2         1 x 1E7           6 x 1E7

 Ce-143             1 x 1E2         1 x 1E6           6 x 1E7

 Ce-144(а)         1 x 1E2(б)      1 x 1E5(б)         2 x 1E7

 Cf-248             1 x 1E1         1 x 1E4           6 x 1E5

 Cf-249             1 x 1E0         1 x 1E3           8 x 1E4

 Cf-250             1 x 1E1         1 x 1E4           2 x 1E5

 Cf-251             1 x 1E0         1 x 1E3           7 x 1E4

 Cf-252             1 x 1E1         1 x 1E4           3 x 1E5

 Cf-253(а)          1 x 1E2         1 x 1E5           4 x 1E6

 Cf-254             1 x 1E0         1 x 1E3           1 x 1E5

 Cl-36              1 x 1E4         1 x 1E6           6 x 1E7

 Cl-38              1 x 1E1         1 x 1E5           2 x 1E7

 Cm-240             1 x 1E2         1 x 1E5           2 x 1E6

 Cm-241             1 x 1E2         1 x 1E6           1 x 1E8

 Cm-242             1 x 1E2         1 x 1E5           1 x 1E6

 Cm-243             1 x 1E0         1 x 1E4           1 x 1E5

 Cm-244             1 x 1E1         1 x 1E4           2 x 1E5

 Cm-245             1 x 1E0         1 x 1E3           9 x 1E6

 Cm-246             1 x 1E0         1 x 1E3           9 x 1E6

 Cm-247(а)          1 x 1E0         1 x 1E4           1 x 1E5

 Cm-248             1 x 1E0         1 x 1E3           3 x 1E4

 Co-55              1 x 1E1         1 x 1E6           5 x 1E7

 Co-56              1 x 1E1         1 x 1E5           3 x 1E7

 Co-57              1 x 1E2         1 x 1E6           1 x 1E9

 Co-58              1 x 1E1         1 x 1E6           1 x 1E8

 Co-58m             1 x 1E4         1 x 1E7           4 x 1E9

 Co-60              1 x 1E1         1 x 1E5           4 x 1E7

 Cr-51              1 x 1E3         1 x 1E7           3 x 1E9

 Cs-129             1 x 1E2         1 x 1E5           4 x 1E8

 Cs-131             1 x 1E3         1 x 1E6           3 x 1E9

 Cs-132             1 x 1E1         1 x 1E5           1 x 1E8

 Cs-134             1 x 1E1         1 x 1E4           7 x 1E7

 Cs-134m            1 x 1E3         1 x 1E5           6 x 1E7

 Cs-135             1 x 1E4         1 x 1E7           1 x 1E8

 Cs-136             1 x 1E1         1 x 1E5           5 x 1E7

 Cs-137(а)         1 x 1E1(б)      1 x 1E4(б)         6 x 1E7

 Cu-64              1 x 1E2         1 x 1E6           1 x 1E8

 Cu-67              1 x 1E2         1 x 1E6           7 x 1E7

 Dy-159             1 x 1E3         1 x 1E7           2 x 1E8

 Dy-165             1 x 1E3         1 x 1E6           6 x 1E7

 Dy-166(а)          1 x 1E3         1 x 1E6           3 x 1E7

 Er-169             1 x 1E4         1 x 1E7           1 x 1E8

 Er-171             1 x 1E2         1 x 1E6           5 x 1E7

 Eu-147             1 x 1E2         1 x 1E6           2 x 1E8

 Eu-148             1 x 1E1         1 x 1E6           5 x 1E7

 Eu-149             1 x 1E2         1 x 1E7           2 x 1E9

 Eu-150             1 x 1E3         1 x 1E6           7 x 1E7

 (коротко-

 живущий)

 Eu-150             1 x 1E1         1 x 1E6           7 x 1E7

 (долго-

 живущий)

 Eu-152             1 x 1E1         1 x 1E6           1 x 1E8

 Eu-152m            1 x 1E2         1 x 1E6           8 x 1E7

 Eu-154             1 x 1E1         1 x 1E6           6 x 1E7

 Eu-155             1 x 1E2         1 x 1E7           3 x 1E8

 Eu-156             1 x 1E1         1 x 1E6           7 x 1E7

 F-18               1 x 1E1         1 x 1E6           6 x 1E7

 Fe-52(а)           1 x 1E1         1 x 1E6           3 x 1E7

 Fe-55              1 x 1E4         1 x 1E6           4 x 1E9

 Fe-59              1 x 1E1         1 x 1E6           9 x 1E7

 Fe-60(а)           1 x 1E2         1 x 1E5           2 x 1E7

 Ga-67              1 x 1E2         1 x 1E6           3 x 1E8

 Ga-68              1 x 1E1         1 x 1E5           5 x 1E7

 Ga-72              1 x 1E1         1 x 1E5           4 x 1E7

 Gd-146(а)          1 x 1E1         1 x 1E6           5 x 1E7

 Gd-148             1 x 1E1         1 x 1E4           2 x 1E5

 Gd-153             1 x 1E2         1 x 1E7           9 x 1E8

 Gd-159             1 x 1E3         1 x 1E6           6 x 1E7

 Ge-68(а)           1 x 1E1         1 x 1E5           5 x 1E7

 Ge-71              1 x 1E4         1 x 1E8           4 x 1E9

 Ge-77              1 x 1E1         1 x 1E5           3 x 1E7

 Hf-172(а)          1 x 1E1         1 x 1E6           6 x 1E7

 Hf-175             1 x 1E2         1 x 1E6           3 x 1E8

 Hf-181             1 x 1E1         1 x 1E6           5 x 1E7

 Hf-182             1 x 1E2         1 x 1E6           1 x 1E8

 Hg-194(а)          1 x 1E1         1 x 1E6           1 x 1E8

 Hg-195m(а)         1 x 1E2         1 x 1E6           7 x 1E7

 Hg-197             1 x 1E2         1 x 1E7           1 x 1E9

 Hg-197m            1 x 1E2         1 x 1E6           4 x 1E7

 Hg-203             1 x 1E2         1 x 1E5           1 x 1E8

 Ho-166             1 x 1E3         1 x 1E5           4 x 1E7

 Ho-166m            1 x 1E1         1 x 1E6           5 x 1E7

 I-123              1 x 1E2         1 x 1E7           3 x 1E8

 I-124              1 x 1E1         1 x 1E6           1 x 1E8

 I-125              1 x 1E3         1 x 1E6           3 x 1E8

 I-126              1 x 1E2         1 x 1E6           1 x 1E8

 I-129              1 x 1E2         1 x 1E5           1 x 1E7

 I-131              1 x 1E2         1 x 1E6           7 x 1E7

 I-132              1 x 1E1         1 x 1E5           4 x 1E7

 I-133              1 x 1E1         1 x 1E6           6 x 1E7

 I-134              1 x 1E1         1 x 1E5           3 x 1E7

 I-135(а)           1 x 1E1         1 x 1E6           6 x 1E7

 In-111             1 x 1E2         1 x 1E6           3 x 1E8

 In-113m            1 x 1E2         1 x 1E6           2 x 1E8

 In-114m(а)         1 x 1E2         1 x 1E6           5 x 1E7

 In-115m            1 x 1E2         1 x 1E6           1 x 1E8

 Ir-189(а)          1 x 1E2         1 x 1E7           1 x 1E9

 Ir-190             1 x 1E1         1 x 1E6           7 x 1E7

 Ir-192             1 x 1E1         1 x 1E4           6 x 1E7

 Ir-194             1 x 1E2         1 x 1E5           3 x 1E7

 K-40               1 x 1E2         1 x 1E6           9 x 1E7

 K-42               1 x 1E2         1 x 1E6           2 x 1E7

 K-43               1 x 1E1         1 x 1E6           6 x 1E7

 Kr-81              1 x 1E4         1 x 1E7           4 x 1E9

 Kr-85              1 x 1E5         1 x 1E4           1 x 1E9

 Kr-85m             1 x 1E3         1 x 1E10          3 x 1E8

 Kr-87              1 x 1E2         1 x 1E9           2 x 1E7

 La-137             1 x 1E3         1 x 1E7           6 x 1E8

 La-140             1 x 1E1         1 x 1E5           4 x 1E7

 Lu-172             1 x 1E1         1 x 1E6           6 x 1E7

 Lu-173             1 x 1E2         1 x 1E7           8 x 1E8

 Lu-174             1 x 1E2         1 x 1E7           9 x 1E8

 Lu-174m            1 x 1E2         1 x 1E7           1 x 1E9

 Lu-177             1 x 1E3         1 x 1E7           7 x 1E7

 Mg-28(а)           1 x 1E1         1 x 1E5           3 x 1E7

 Mn-52              1 x 1E1         1 x 1E5           3 x 1E7

 Mn-53              1 x 1E4         1 x 1E9           1 x 1E11

 Mn-54              1 x 1E1         1 x 1E6           1 x 1E8

 Mn-56              1 x 1E1         1 x 1E5           3 x 1E7

 Mo-93              1 x 1E3         1 x 1E8           2 x 1E9

 Mo-99(а)           1 x 1E2         1 x 1E6           6 x 1E7

 N-13               1 x 1E2         1 x 1E9           6 x 1E7

 Na-22              1 x 1E1         1 x 1E6           5 x 1E7

 Na-24              1 x 1E1         1 x 1E5           2 x 1E7

 Nb-93m             1 x 1E4         1 x 1E7           3 x 1E9

 Nb-94              1 x 1E1         1 x 1E6           7 x 1E7

 Nb-95              1 x 1E1         1 x 1E6           1 x 1E8

 Nb-97              1 x 1E1         1 x 1E6           6 x 1E7

 Nd-147             1 x 1E2         1 x 1E6           6 x 1E7

 Nd-149             1 x 1E2         1 x 1E6           5 x 1E7

 Ni-59              1 x 1E4         1 x 1E8           1 x 1E10

 Ni-63              1 x 1E5         1 x 1E8           3 x 1E9

 Ni-65              1 x 1E1         1 x 1E6           4 x 1E7

 Np-235             1 x 1E3         1 x 1E7           4 x 1E9

 Np-236             1 x 1E3         1 x 1E7           2 x 1E8

 (коротко-

 живущий)

 Np-236             1 x 1E2         1 x 1E5           2 x 1E6

 (долго-

 живущий)

 Np-237            1 x 1E0(б)      1 x 1E3(б)         2 x 1E5

 Np-239             1 x 1E2         1 x 1E7           4 x 1E7

 Os-185             1 x 1E1         1 x 1E6           1 x 1E8

 Os-191             1 x 1E2         1 x 1E7           2 x 1E8

 Os-191m            1 x 1E3         1 x 1E7           3 x 1E9

 Os-193             1 x 1E2         1 x 1E6           6 x 1E7

 Os-194(а)          1 x 1E2         1 x 1E5           3 x 1E7

 P-32               1 x 1E3         1 x 1E5           5 x 1E7

 P-33               1 x 1E5         1 x 1E8           1 x 1E8

 Pa-230(а)          1 x 1E1         1 x 1E6           7 x 1E6

 Pa-231             1 x 1E0         1 x 1E3           4 x 1E4

 Pa-233             1 x 1E2         1 x 1E7           7 x 1E7

 Pb-202             1 x 1E3         1 x 1E6           2 x 1E9

 Pb-203             1 x 1E2         1 x 1E6           3 x 1E8

 Pb-205             1 x 1E4         1 x 1E7           1 x 1E9

 Pb-210(а)         1 x 1E1(б)      1 x 1E4(б)         5 x 1E6

 Pb-212(а)         1 x 1E1(б)      1 x 1E5(б)         2 x 1E7

 Pd-103(а)          1 x 1E3         1 x 1E8           4 x 1E9

 Pd-107             1 x 1E5         1 x 1E8           1 x 1E10

 Pd-109             1 x 1E3         1 x 1E6           5 x 1E7

 Pm-143             1 x 1E2         1 x 1E6           3 x 1E8

 Pm-144             1 x 1E1         1 x 1E6           7 x 1E7

 Pm-145             1 x 1E3         1 x 1E7           1 x 1E9

 Pm-147             1 x 1E4         1 x 1E7           2 x 1E8

 Pm-148m(а)         1 x 1E1         1 x 1E6           7 x 1E7

 Pm-149             1 x 1E3         1 x 1E6           6 x 1E7

 Pm-151             1 x 1E2         1 x 1E6           6 x 1E7

 Po-210             1 x 1E1         1 x 1E4           2 x 1E6

 Pr-142             1 x 1E2         1 x 1E5           4 x 1E7

 Pr-143             1 x 1E4         1 x 1E6           6 x 1E7

 Pt-188(а)          1 x 1E1         1 x 1E6           8 x 1E7

 Pt-191             1 x 1E2         1 x 1E6           3 x 1E8

 Pt-193             1 x 1E4         1 x 1E7           4 x 1E9

 Pt-193m            1 x 1E3         1 x 1E7           5 x 1E7

 Pt-195m            1 x 1E2         1 x 1E6           5 x 1E7

 Pt-197             1 x 1E3         1 x 1E6           6 x 1E7

 Pt-197m            1 x 1E2         1 x 1E6           6 x 1E7

 Pu-236             1 x 1E1         1 x 1E4           3 x 1E5

 Pu-237             1 x 1E3         1 x 1E7           2 x 1E9

 Pu-238             1 x 1E0         1 x 1E4           1 x 1E5

 Pu-239             1 x 1E0         1 x 1E4           1 x 1E5

 Pu-240             1 x 1E0         1 x 1E3           1 x 1E5

 Pu-241(а)          1 x 1E2         1 x 1E5           6 x 1E6

 Pu-242             1 x 1E0         1 x 1E4           1 x 1E5

 Pu-244(а)          1 x 1E0         1 x 1E4           1 x 1E5

 Ra-223(а)          1 x 1E2(б)     1 x 1E5(б)         7 x 1E5

 Ra-224(а)          1 x 1E1(б)     1 x 1E5(б)         2 x 1E6

 Ra-225(а)          1 x 1E2         1 x 1E5           4 x 1E5

 Ra-226(а)          1 x 1E1(б)     1 x 1E4(б)         3 x 1E5

 Ra-228(а)          1 x 1E1(б)     1 x 1E5(б)         2 x 1E5

 Rb-81              1 x 1E1         1 x 1E6           8 x 1E7

 Rb-83(а)           1 x 1E2         1 x 1E6           2 x 1E8

 Rb-84              1 x 1E1         1 x 1E6           1 x 1E8

 Rb-86              1 x 1E2         1 x 1E5           5 x 1E7

 Rb-87              1 x 1E4         1 x 1E7           1 x 1E9

 Rb (при-

 родный)            1 x 1E4         1 x 1E7           1 x 1E9

 Re-184             1 x 1E1         1 x 1E6           1 x 1E8

 Re-184m            1 x 1E2         1 x 1E6           1 x 1E8

 Re-186             1 x 1E3         1 x 1E6           6 x 1E7

 Re-187             1 x 1E6         1 x 1E9           1 x 1E11

 Re-188             1 x 1E2         1 x 1E5           4 x 1E7

 Re-189(а)          1 x 1E2         1 x 1E6           6 x 1E7

 Re (при-

 родный)            1 x 1E6         1 x 1E9           1 x 1E11

 Rh-99              1 x 1E1         1 x 1E6           2 x 1E8

 Rh-101             1 x 1E2         1 x 1E7           3 x 1E8

 Rh-102             1 x 1E1         1 x 1E6           5 x 1E7

 Rh-102m            1 x 1E2         1 x 1E6           2 x 1E8

 Rh-103m            1 x 1E4         1 x 1E8           4 x 1E9

 Rh-105             1 x 1E2         1 x 1E7           8 x 1E7

 Rn-222(а)         1 x 1E1(б)      1 x 1E8(б)         4 x 1E5

 Ru-97              1 x 1E2         1 x 1E7           5 x 1E8

 Ru-103(а)          1 x 1E2         1 x 1E6           2 x 1E8

 Ru-105             1 x 1E1         1 x 1E6           6 x 1E7

 Ru-106(а)         1 x 1E2(б)      1 x 1E5(б)         2 x 1E7

 S-35               1 x 1E5         1 x 1E8           3 x 1E8

 Sb-122             1 x 1E2         1 x 1E4           4 x 1E7

 Sb-124             1 x 1E1         1 x 1E6           6 x 1E7

 Sb-125             1 x 1E2         1 x 1E6           1 x 1E8

 Sb-126             1 x 1E1         1 x 1E5           4 x 1E7

 Sc-44              1 x 1E1         1 x 1E5           5 x 1E7

 Sc-46              1 x 1E1         1 x 1E6           5 x 1E7

 Sc-47              1 x 1E2         1 x 1E6           7 x 1E7

 Sc-48              1 x 1E1         1 x 1E5           3 x 1E7

 Se-75              1 x 1E2         1 x 1E6           3 x 1E8

 Se-79              1 x 1E4         1 x 1E7           2 x 1E8

 Si-31              1 x 1E3         1 x 1E6           6 x 1E7

 Si-32              1 x 1E3         1 x 1E6           5 x 1E7

 Sm-145             1 x 1E2         1 x 1E7           1 x 1E9

 Sm-147             1 x 1E1         1 x 1E4           1 x 1E6

 Sm-151             1 x 1E4         1 x 1E8           1 x 1E9

 Sm-153             1 x 1E2         1 x 1E6           6 x 1E7

 Sn-113(а)          1 x 1E3         1 x 1E7           2 x 1E8

 Sn-117m            1 x 1E2         1 x 1E6           4 x 1E7

 Sn-119m            1 x 1E3         1 x 1E7           3 x 1E9

 Sn-121m(а)         1 x 1E3         1 x 1E7           9 x 1E7

 Sn-123             1 x 1E3         1 x 1E6           6 x 1E7

 Sn-125             1 x 1E2         1 x 1E5           4 x 1E7

 Sn-126(а)          1 x 1E1         1 x 1E5           4 x 1E7

 Sr-82(а)           1 x 1E1         1 x 1E5           2 x 1E7

 Sr-85              1 x 1E2         1 x 1E6           2 x 1E8

 Sr-85m             1 x 1E2         1 x 1E7           5 x 1E8

 Sr-87m             1 x 1E2         1 x 1E6           3 x 1E8

 Sr-89              1 x 1E3         1 x 1E6           6 x 1E7

 Sr-90(а)          1 x 1E2(б)      1 x 1E4(б)         3 x 1E7

 Sr-91(а)           1 x 1E1         1 x 1E5           3 x 1E7

 Sr-92(а)           1 x 1E1         1 x 1E6           3 x 1E7

 T(H-3)             1 x 1E6         1 x 1E9           4 x 1E9

 Ta-178             1 x 1E1         1 x 1E6           8 x 1E7

 (долгоживущий)

 Ta-179             1 x 1E3         1 x 1E7           3 x 1E9

 Ta-182             1 x 1E1         1 x 1E4           5 x 1E7

 Tb-157             1 x 1E4         1 x 1E7           4 x 1E9

 Tb-158             1 x 1E1         1 x 1E6           1 x 1E8

 Tb-160             1 x 1E1         1 x 1E6           6 x 1E7

 Tc-95m(а)          1 x 1E1         1 x 1E6           2 x 1E8

 Tc-96              1 x 1E1         1 x 1E6           4 x 1E7

 Tc-96m(а)          1 x 1E3         1 x 1E7           4 x 1E7

 Tc-97              1 x 1E3         1 x 1E8           1 x 1E9

 Tc-97m             1 x 1E3         1 x 1E7           1 x 1E8

 Tc-98              1 x 1E1         1 x 1E6           7 x 1E7

 Tc-99              1 x 1E4         1 x 1E7           9 x 1E7

 Tc-99m             1 x 1E2         1 x 1E7           4 x 1E8

 Te-121             1 x 1E1         1 x 1E6           2 x 1E8

 Te-121m            1 x 1E2         1 x 1E7           1 x 1E8

 Te-123m            1 x 1E2         1 x 1E7           1 x 1E8

 Te-125m            1 x 1E3         1 x 1E7           9 x 1E7

 Te-127             1 x 1E3         1 x 1E6           7 x 1E7

 Te-127m (а)        1 x 1E3         1 x 1E7           5 x 1E7

 Te-129             1 x 1E2         1 x 1E6           6 x 1E7

 Te-129m (а)        1 x 1E3         1 x 1E6           4 x 1E7

 Te-131m (а)        1 x 1E1         1 x 1E6           5 x 1E7

 Te-132 (а)         1 x 1E2         1 x 1E7           4 x 1E7

 Th-227             1 x 1E1         1 x 1E4           5 x 1E5

 Th-228 (а)       1 x 1E0 (б)     1 x 1E4 (б)         1 x 1E5

 Th-229           1 x 1E0 (б)     1 x 1E3 (б)         5 x 1E4

 Th-230             1 x 1E0         1 x 1E4           1 x 1E5

 Th-231             1 x 1E3         1 x 1E7           2 x 1E6

 Th-232             1 x 1E1         1 x 1E4           1 x 1E5

 Th-234 (а)       1 x 1E3 (б)     1 x 1E5 (б)         3 x 1E7

 Ti-44 (а)          1 x 1E1         1 x 1E5           4 x 1E7

 Tl-200             1 x 1E1         1 x 1E6           9 x 1E7

 Tl-201             1 x 1E2         1 x 1E6           4 x 1E8

 Tl-202             1 x 1E2         1 x 1E6           2 x 1E8

 Tl-204             1 x 1E4         1 x 1E4           7 x 1E7

 Tm-167             1 x 1E2         1 x 1E6           8 x 1E7

 Tm-170             1 x 1E3         1 x 1E6           6 x 1E7

 Tm-171             1 x 1E4         1 x 1E8           4 x 1E9

 U-230

 (быстрое

 легочное

 поглоще-

 ние),

 (а), (в)         1 x 1E1 (б)     1 x 1E5 (б)         1 x 1E7

 U-230

 (среднее

 легочное

 поглоще-

 ние),

 (а), (г)           1 x 1E1         1 x 1E4           4 x 1E5

 U-230

 (медленное

 легочное

 поглоще-

 ние),

 (а), (д)           1 x 1E1         1 x 1E4           3 x 1E5

 U-232

 (быстрое

 легочное

 поглоще-

 ние),

 (в)              1 x 1E0 (б)     1 x 1E3 (б)         1 x 1E6

 U-232

 (среднее

 легочное

 поглоще-

 ние),

 (г)                1 x 1E1         1 x 1E4           7 x 1E5

 U-232

 (медленное

 легочное

 поглоще-

 ние),

 (д)                1 x 1E1         1 x 1E4           1 x 1E5

 U-233

 (быстрое

 легочное

 поглоще-

 ние),

 (в)                1 x 1E1         1 x 1E4           9 x 1E6

 U-233

 (среднее

 легочное

 поглоще-

 ние),

 (г)                1 x 1E2         1 x 1E5           2 x 1E6

 U-233

 (медленное

 легочное

 поглоще-

 ние),

 (д)                1 x 1E1         1 x 1E5           6 x 1E5

 U-234

 (быстрое

 легочное

 поглоще-

 ние),

 (в)                1 x 1E1         1 x 1E4           9 x 1E6

 U-234

 (быстрое

 легочное

 поглоще-

 ние),

 (г)                1 x 1E2         1 x 1E5           2 x 1E6

 U-234

 (медленное

 легочное

 поглоще-

 ние),

 (д)                1 x 1E1         1 x 1E5           6 x 1E5

 U-235 (все

 типы легоч-

 ного погло-

 щения),

 (а), (в),

 (г), (д)         1 x 1E1 (б)     1 x 1E4 (б)         1 x 1E6

 U-236

 (быстрое

 легочное

 поглоще-

 ние),

 (в)                1 x 1E1         1 x 1E4           9 x 1E6

 U-236

 (среднее

 легочное

 поглоще-

 ние),

 (г)                1 x 1E2         1 x 1E5           2 x 1E6

 U-236

 (медленное

 легочное

 поглоще-

 ние),

 (д)                1 x 1E1         1 x 1E4           6 x 1E5

 U-238

 (все типы

 легочного

 поглоще-

 ния), (в),

 (г), (д)         1 x 1E1 (б)     1 x 1E4 (б)         1 x 1E6

 U (обога-

 щенный до

 20% или

 менее),

 (е)                1 x 1E0         1 x 1E3           1 x 1E5

 U (обед-

 ненный)            1 x 1E0         1 x 1E3           1 x 1E5

 V-48               1 x 1E1         1 x 1E5           4 x 1E7

 V-49               1 x 1E4         1 x 1E7           4 x 1E9

 W-178 (а)          1 x 1E1         1 x 1E6           5 x 1E8

 W-181              1 x 1E3         1 x 1E7           3 x 1E9

 W-185              1 x 1E4         1 x 1E7           8 x 1E7

 W-187              1 x 1E2         1 x 1E6           6 x 1E7

 W-188 (а)          1 x 1E2         1 x 1E5           3 x 1E7

 Xe-122 (а)         1 x 1E2         1 x 1E9           4 x 1E7

 Xe-123             1 x 1E2         1 x 1E9           7 x 1E7

 Xe-127             1 x 1E3         1 x 1E5           2 x 1E8

 Xe-131m            1 x 1E4         1 x 1E4           4 x 1E9

 Xe-133             1 x 1E3         1 x 1E4           1 x 1E9

 Xe-135             1 x 1E3         1 x 1E10          2 x 1E8

 Y-87 (а)           1 x 1E1         1 x 1E6           1 x 1E8

 Y-88               1 x 1E1         1 x 1E6           4 x 1E7

 Y-90               1 x 1E3         1 x 1E5           3 x 1E7

 Y-91               1 x 1E3         1 x 1E6           6 x 1E7

 Y-91m              1 x 1E2         1 x 1E6           2 x 1E8

 Y-92               1 x 1E2         1 x 1E5           2 x 1E7

 Y-93               1 x 1E2         1 x 1E5           3 x 1E7

 Yb-169             1 x 1E2         1 x 1E7           1 x 1E8

 Yb-175             1 x 1E3         1 x 1E7           9 x 1E7

 Zn-65              1 x 1E1         1 x 1E6           2 x 1E8

 Zn-69              1 x 1E4         1 x 1E6           6 x 1E7

 Zn-69m (а)         1 x 1E2         1 x 1E6           6 x 1E7

 Zr-88              1 x 1E2         1 x 1E6           3 x 1E8

 Zr-93            1 x 1E3 (б)     1 x 1E7 (б)         1 x 1E9

 Zr-95 (а)          1 x 1E1         1 x 1E6           8 x 1E7

 Zr-97 (а)        1 x 1E1 (б)     1 x 1E5 (б)         4 x 1E7

 

(а) Значения включают вклад от дочерних радионуклидов с периодом полураспада менее 10 дней.

(б) Значения включают вклад дочерних радионуклидов, перечисленных ниже:

 

    Sr-90   Y-90

    Zr-93   Nb-93m

    Zr-97   Nb-97

    Ru-106  Rh-106

    Cs-137  Ba-137m

    Ce-134  La-134

    Ce-144  Pr-144

    Ba-140  La-140

    Bi-212  Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

    Pb-210  Bi-210, Po-210

    Pb-212  Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

    Rn-220  Po-216

    Rn-222  Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

    Ra-223  Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

    Ra-224  Rn-220, Po-216,  Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212

            (0,64)

    Ra-226  Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210,

            Bi-210, Po-210

    Ra-228  Ac-228

    Th-226  Ra-222, Rn-218, Po-214

    Th-228  Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36),

